Выезд мастера
Заключение договора
Ремонт техники
Приемка работ
Этапы работы
На все наши работы мы заключаем с вами договор и даем гарантию.
Цены на ремонт двигателя.
| Вид работы | Стоимость, руб |
|---|---|
| Ремонт мотора Kubota V2203/2403 | от 135000 с запчастями |
| Ремонт двигателя Кубота V1505 | от 130000 с запчастями |
| Ремонт Yanmar 4TNV84/4TNE84/4TNV88/4TNE88 | от 130000 с запчастями |
| Ремонт Yanmar 4TNV92/4TNE92/4TNV94/4TNE94/4TNV98/4TNE98 | от 135000 с запчастями |
| Ремонт двигателя Isuzu 4HK1 | от 165000 с запчастями |
| Ремонт двигателя Isuzu 6HK1 | от 225000 с запчастями |
| Ремонт двигателя Deutz TD2011L04 | от 185000 с запчастями |
| Ремонт двигателя Deutz BF4L2011/BF4L2012/F4L2011/F4L2012 | от 185000 с запчастями |
| Ремонт двигателя Cummins ISF 2.8 | от 165000 с запчастями |
| Ремонт двигателя Cummins ISF 3.8 | от 185000 с запчастями |
| Ремонт мотора Kubota Z482/Z600/Z602/Z650 | от 35000 капитальный ремонт |
| Ремонт двигателя Kubota D722/D902/D1005/D1105 | от 95000 с запчастями |
| Ремонт двигателя Isuzu 3KR1/3LD1/3KC1 | от 55000 капитальный ремонт |
| Ремонт двигателя Isuzu 4JB1/C223/C240 | от 55000 капитальный ремонт |
| Ремонт Thermo King TK270M/TK486V/TK482/TK3.88/TK3.95/C201PT | от 35000 капитальный ремонт |
Наши продукты и услуги
30
Отремонтированных моторов в год
25
Восстановленных гидрораспределителей
5
Бригад для выездного ТО
Мы ремонтируем электростанции.
Мы ремонтируем и обслуживаем.
Ремонт дорожно строительной техники: погрузчики, экскаваторы, катки, бульдозеры и многое другое. Обслуживание и капитальный ремонт.